Free |
HiRes |
Satellite & World | |
|---|---|---|---|
Zone(s) couverte(s) |
Mondiale | Europe Mediterranée Amérique du Nord-Antilles |
Mondiale |
Prix (TTC)Selon durée et zone |
Gratuit |
A partir de 9,99€ |
A partir de 69,99€ (1 mois) |
Données météo |
|||
Vent/atmosphériques |
|||
| 1. Modèles haute-résolution | |||
| Météo France Arôme 1km | |||
| Météo France Arôme 2,5km | |||
| Météo France Arpege 9km | |||
| GCWF | |||
| GCWF+ | |||
| GCWF Ultra | |||
| Harmonie KNMI | |||
| Hi-Res St-Lawrence | |||
| Hirlam finlandais | |||
| HRRR USA | |||
| ICON EU | |||
| LAMMA 3 & 9km (seulement pour Méditerranée) |
|||
| NAM Nest Conus | |||
| NAM USA | |||
| RAP USA | |||
| 2. Modèles globaux(mondial) | |||
| ECMWF Open Data 36 km | |||
| GFS 25, 56 & 112 km | |||
| ICON Global 20km | |||
| Météo France Arpège 56km | |||
Modèles d'ensemble |
|||
| GEFS 56km & 112km | |||
Vagues |
|||
| MFWAM Arome 2km | |||
| MFWAM Arpege 9km | |||
| MFWAM Arpege 56km | |||
| MFWAM ECMWF 20km | |||
| WAM Med Copernicus | |||
| WW3 | |||
| WW3 EU | |||
Courants |
|||
| My Ocean IBI | |||
| My Ocean Mercator | |||
| RTOFS | |||
Observations |
|||
| Cartes synoptiques | |||
| Buoy/Metar/Synop | |||
| Images satellites | |||
Fonctionnalités |
|||
| Téléchargement et export GRIB (online) | |||
| Affichage Multi-GRIB / comparaison | |||
| Routage | |||
| Best-Start | |||
| Requête via Gribmail (Squid Desktop) | |||
| Météogramme | |||
| Squid Desktop / X (Windows&Mac) | |||
| App' Mobile (IOS&Android) | |||
| Iridium GO (via App' mobile & Squid X) |
