Choose Your Plan
€538.80
/an
€449.00 HT
✔
World-wide high-resolution models
✔
Satellite images
✔
Exclusive forecast models
€299.00
/an
€249.17 HT
✔
All local high-res models
✔
Satellite observation
✔
Global routing
€69.98
/an
€58.32 HT
✔
High-resolution European weather models
✔
High-resolution Italian weather model
✔
Basic Observations
✔
Advanced Routing
✔
Tides
€33.98
/an
€28.32 HT
✔
American High-resolution weather models
✔
Advanced routing
✔
Tides
✔
Basic observations
€33.98
/an
€28.32 HT
✔
European high-resolution weather models
✔
Advanced routing
✔
Tides
✔
Basic observations
Le prix inclut la TVA française (20%). Le montant total sera automatiquement ajusté (à la hausse ou à la baisse) dans votre panier en fonction du taux de TVA de votre pays de livraison avant le paiement.
Compare Plans
Model/Feature | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | |||||
Routing | |||||
ASCAT* | |||||
Synoptic Maps* | |||||
Weather Stations* | |||||
Tides | |||||
Satellite Images* | |||||
Weather Models | |||||
Arome 1km | |||||
Arome Europe 2km | |||||
Arome Antil 2km | |||||
Arome Guyane 2km | |||||
Arome Indien 2km | |||||
Arome Ncaled 2km | |||||
Arome Polyn. 2km | |||||
Arpege 9km | |||||
Arpege 22km | |||||
ECMWF open data 22km | |||||
ECMWF AIFS open data 22km | |||||
ECMWF 9km Short Range | |||||
ECMWF 9km Long Range | |||||
ECMWF-ENS 22km | |||||
GEFS 45km | |||||
GFS 22km | |||||
GFS 45km | |||||
GFS 90km | |||||
Harmonie 3km | |||||
HRRR 3km | |||||
ICON EU 5.5km | |||||
ICON Global 18km | |||||
LAMMA 1km | |||||
LAMMA 4.5km | |||||
MARC Aquitaine 250m | |||||
MARC Atlantique NE 2km | |||||
MARC Finistère 250m | |||||
MARC Manche E 250m | |||||
MARC Manche Gascogne 700m | |||||
MARC Manche W 250m | |||||
MARC Sud Bretagne 250m | |||||
Meteoblue NEMS v2 12km (...) | |||||
Meteoblue NEMS v2 30km (...) | |||||
Meteoblue NEMS v1 12km EU (GFS) | |||||
Meteoblue NEMS v1 30km (GFS) | |||||
Meteoblue NEMS v1 12km SA (GFS) | |||||
MFWAM Arome 2km | |||||
MFWAM Arpege 9km | |||||
MFWAM ECMWF 7.5km | |||||
MERCATOR | |||||
MERCATOR SMOC | |||||
MyOcean IBI | |||||
MyOcean Med. 4km | |||||
NAM 9km | |||||
NAM 9km | |||||
NAM Nest CONUS 4.5km | |||||
RAP 12km | |||||
RTOFS | |||||
Spire 11km | |||||
WAM 4km | |||||
WW3 | |||||
* Desktop only